8月29日の新潟競馬場の新潟2歳ステークス、札幌競馬場のキーンランドカップ、新潟2歳ステークスのトリガミ・・・。キーンランドカップは惨敗。
ホント、穴馬と思える馬もちゃんと入れてるつもりなのに、どうして当たるときは上位人気の組み合わせになるんでしょうね・・・(´;ω;`)
日付 | レース名 | 支出 | 収入 | 収支 | 回収率 |
8/1 | クイーンステークス | 1,500 | 630 | -870 | 42.0% |
8/8 | レパードステークス | 1,000 | 0 | -1,000 | 0.0% |
8/8 | エルムステークス | 1,000 | 0 | -1,000 | 0.0% |
8/15 | 小倉記念 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0.0% |
8/15 | 関屋記念 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0.0% |
8/22 | 関屋記念 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0.0% |
8/22 | 小倉6~10R | 500 | 300 | -200 | 60.0% |
8/22 | 北九州記念 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0.0% |
8/22 | 札幌記念 | 1,500 | 0 | -1,500 | 0.0% |
8/29 | キーンランドカップ | 1,000 | 0 | -1,000 | 0.0% |
8/24 | 新潟2歳ステークス | 1,000 | 610 | -390 | 61.0% |
合計 | 11,500 | 1,540 | -9,960 | 13.4% |
何とか10,000/月の予算内に収まりましたが・・・。
ダメだ・・・。
支出 | 収入 | 収支 | 回収率 | |
1月 | 6,500 | 2,320 | -4,180 | 35.7% |
2月 | 4,000 | 6,400 | 2,400 | 160.0% |
3月 | 8,900 | 4,910 | -3,990 | 55.2% |
4月 | 8,300 | 6,870 | -1,430 | 82.8% |
5月 | 11,600 | 17,010 | 5,410 | 146.6% |
6月 | 6,700 | 0 | -6,700 | 0.0% |
7月 | 5,000 | 2,330 | -2,670 | 46.6% |
8月 | 11,000 | 1,540 | -9,460 | 14.0% |
累計 | 62,000 | 41,380 | -20,620 | 66.7% |
8月29日の15時にファイザー社の2回目のワクチン接種でしたので、このブログ作成時にはどうも、軽い副反応が出ていましたので、簡単に終わらせてもらいます・・・m(_ _)m
お気軽にお問い合わせください!
さぁ!旅行へ行きましょう!
かいづか旅行センター&せんぼく旅行センターにてお伺いいたします!